<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Old Fashioned &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigogalindez.com/categorias/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigogalindez.com</link>
	<description>The weblog of designer &#38; author Rodrigo Galindez.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más sugerencias para Clarin.com</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mas-sugerencias-para-clarincom/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mas-sugerencias-para-clarincom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 08:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16bits.net/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Antes de irme a dormir, entré a Clarin.com y ví que agregaron una barra (con un par de checkboxes), que te permite &#8220;ocultar&#8221; el contenido que no te interesa de la home de Clarín (¿o debo decir del blog de Clarín?).
En terminos de usabilidad, esto es un paso enorme. La cantidad de noticias que ingresan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de irme a dormir, entré a <a href="http://www.clarin.com">Clarin.com</a> y ví que agregaron una barra (con un par de <em>checkboxes</em>), que te permite &#8220;ocultar&#8221; el contenido que no te interesa de la home de Clarín (¿o debo decir del blog de Clarín?).</p>
<p>En terminos de usabilidad, esto es un paso <em>enorme</em>. La cantidad de noticias que ingresan al día es enorme y es una buena forma de filtrar lo que no te interesa, (en mi caso, Tendencias, Entretenimientos y La Ciudad). Es una buena técnica para aplicar también en otros sitios con muchas noticias al día, por ejemplo, en un blog como <a href="http://www.alt1040.com">ALT1040</a>, en donde filtraría TODO lo que tenga que ver con las elecciones mexicanas (no me interesa en lo más mínimo, Eduardo, sorry :S)</p>
<p><img src="http://www.16bits.net/images/checkbox-clarin.jpg" alt="Checkboxes en Clarin.com" class="centered" /></p>
<p>Tres cosas que me gustaría ver en Clárin (y gracias por sacar el <em>bold</em> de los títulos ;))</p>
<ul>
<li><strong>Un poco de cookies.</strong> Por lo que veo, el sitio no &#8220;recuerda&#8221; tus preferencias. Estaría bueno que si yo destildo algo que NO quiero ver, que directamente no lo cargue la próxima vez que entro al diario. Por un lado, me olvido de hacer esos clicks demás, y por otro, gano velocidad al cargar el contenido que sólo quiero leer de Clarín. Me imagino que una combinación AJAX + cookies es el camino que deberán tomar.</li>
<li><strong>Apoyo visual.</strong> Las noticias se siguen perdiendo, como en un blog. No hay una jerarquía (pero si una cuasi-categorización). Me gustaría ver que cada noticia tenga un color de fondo (sútil, en colores pasteles claros), en donde con cada color pueda automáticamente distinguir que una noticia corresponde a &#8220;Deportes&#8221; y no a &#8220;El País&#8221;. Esto me daría una ayuda visual para leer exactamente lo que quiero leer, mucho más rápidamente, sin perder tiempo leyendo títulos que tal vez no me interesan y me brindaría un paso hacia la jerarquización de las noticias, que con el nuevo diseño, se ha perdido totalmente.</li>
<li><strong>Mejor empleo de tags.</strong> Los tags están mal usados. Si me pongo teórico, sólo son categorías, pues están <em>predefinidas</em> (aunque no tanto, cambian según la semana y el día) por el equipo de Clarín. El poder de los tags es &#8220;darle la voz a la comunidad&#8221;, es decir, dejar que el <em>lector</em> clasifique con <em>sus</em> propias palabras las noticias y que ellos mismos vayan armando ese conocimiento colaborativo con toda la comunidad. Tal vez un pequeño formulario en cada noticia con un campo para ingresar los tags que querés (y si me pongo exigente, estaría copado que pongan un autocompletar con los tags relacionados, o con los tags que podrían ser adecuados para las noticias, según el voto de otros usuarios, como en <a href="http://www.delicious.com">Delicious</a>) solucionaría el problema.</li>
</ul>
<p>Definitivamente me gusta como se están moviendo, como agregan más <em>features</em> a medida que pasa el tiempo y como no se quedan quietos y prueban. Pulgar arriba para Clarín :)</p>
<p>Podés ver una reseña anterior del nuevo diseño de Clarín en <a href="http://www.16bits.net/archivos/clarin-redisenando/">este post</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mas-sugerencias-para-clarincom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué la banca on-line no funciona</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/porque-la-banca-on-line-no-funciona/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/porque-la-banca-on-line-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16bits.net/archivos/porque-la-banca-on-line-no-funciona/</guid>
		<description><![CDATA[
Estimado Cliente: Esta transacción no puede ser realizada por el momento.
Está disponible de 7.00 hs a 19:45 hs con un interrupción de 16:00 a 16:30 hs aproximadamente.

¿Porqué entonces ponen un servicio on-line, si yo, a las 5 de la mañana quiero hacer una transferencia por Internet y no puedo? Se supone que en Internet no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Estimado Cliente: Esta transacción no puede ser realizada por el momento.<br />
Está disponible de 7.00 hs a 19:45 hs con un interrupción de 16:00 a 16:30 hs aproximadamente.
</p></blockquote>
<p>¿Porqué entonces ponen un servicio on-line, si yo, a las 5 de la mañana quiero hacer una transferencia por Internet y no puedo? Se supone que en Internet no hay horarios &#8230; el banco &#8220;24hs abierto&#8221;, etc. etc. pfff, esta gente no lo sabe.</p>
<p>Ya veo el trabajo que voy a tener que hacer para mi tesis :S (Análisis de usabilidad en sitios de home banking en Argentina).</p>
<p>Por cierto, el mensaje salió operando en <a href="http://www.bancofrances.com.ar/">Banco Francés</a> &#8230; que según dicen es el mejorcito con sistemas on-line en Argentina :S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/porque-la-banca-on-line-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Los 10 errores de usabilidad en Weblogs</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/nielsen-los-10-errores-de-usabilidad-en-weblogs/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/nielsen-los-10-errores-de-usabilidad-en-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16bits.net/archivos/nielsen-los-10-errores-de-usabilidad-en-weblogs/</guid>
		<description><![CDATA[Lo leí por todos lados: Nielsen otra vez nos provoca con estos 10 errores de usabilidad en weblogs. La referencia que más me ha gustado la he encontrado en el weblog de Daniel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo leí por todos lados: Nielsen otra vez nos provoca con estos <a href="http://www.useit.com/alertbox/weblogs.html">10 errores de usabilidad en weblogs</a>. La referencia que más me ha gustado la he encontrado en el <a href="http://www.torresburriel.com/weblog/index.php?p=711">weblog de Daniel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/nielsen-los-10-errores-de-usabilidad-en-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 cosas que KDE debe aprender de Mac OS</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/9-cosas-que-kde-debe-aprender-de-mac-os/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/9-cosas-que-kde-debe-aprender-de-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16-bits.com.ar/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[9 cosas que KDE debe aprender de Mac OS. Lamentablemente Linux sigue lejos, muy lejos del desktop user promedio :S Vía OSNews.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icefox.net/articles/kdeosx.php">9 cosas que KDE debe aprender de Mac OS</a>. Lamentablemente Linux sigue lejos, muy lejos del desktop user promedio :S Vía <a href="http://www.osnews.com/story.php?news_id=11476">OSNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/9-cosas-que-kde-debe-aprender-de-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card Sorting en la vida real</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/card-sorting-en-la-vida-real/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/card-sorting-en-la-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Una de las técnicas mas sencillas y efectivas en Arquitectura de Información es el Card Sorting, que consiste en ordenar contenidos de un web site en tarjetas. Nunca la había visto &#8220;en vivo&#8221;, pero dandome una vuelta por el blog de El Factor Humano, veo que Nelson hizo un post muy explicativo (con fotos incluídas) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las técnicas mas sencillas y efectivas en Arquitectura de Información es el Card Sorting, que consiste en ordenar contenidos de un web site en tarjetas. Nunca la había visto &#8220;en vivo&#8221;, pero dandome una vuelta por el blog de <a href="http://www.webstudio.cl/">El Factor Humano</a>, veo que Nelson <a href="http://www.webstudio.cl/blog/card-sorting/">hizo un post muy explicativo</a> (con fotos incluídas) sobre card sorting y sus experiencias con él.</p>
<p>De la teoría a la práctica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/card-sorting-en-la-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backpack ya está aquí</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/backpack-ya-est-aqu/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/backpack-ya-est-aqu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Me acaba de llegar un mail de la gente de 37Signals, avisandome que Backpack, ya ha sido lanzado. 
Backpack es una suerte de organizador on-line (un tada-list potenciado) que permite guardar recordatorios, notas, archivos, imágenes, etc., todo en un mismo lugar. Pero seguramente te preguntás &#8230; ¿Qué es lo que hace que los productos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaba de llegar un mail de la gente de <a href="http://www.37signals.com">37Signals</a>, avisandome que <a href="http://www.backpackit.com/">Backpack</a>, ya ha sido lanzado. </p>
<p>Backpack es una suerte de organizador on-line (un tada-list potenciado) que permite guardar recordatorios, notas, archivos, imágenes, etc., todo en un mismo lugar. Pero seguramente te preguntás &#8230; ¿Qué es lo que hace que los productos de 37Signals sean diferentes ? Ya hay miles de organizadores on-line, ¿porqué elegir Backpack? Por su usabilidad. Los chicos de 37signals cuidan al extremo todos los detalles de la interface, resultando en productos sencillos de usar e intuitivos que realmente se diferencian del resto de aplicaciones web. No son complicados, no tienen millones de features, pero <strong>son simples y orientados al usuario</strong>.</p>
<p>Se puede probar gratis. Al parecer estaría programado con <a href="http://www.rubyonrails.com">Ruby on Rails</a>, por lo que después seguramente dirán, &#8220;lo hizo 1 solo programador en 1 semana de laburo&#8221;, je je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/backpack-ya-est-aqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementando la credibilidad de un sitio web</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/incrementando-la-credibilidad-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/incrementando-la-credibilidad-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Buscando material para construir el Marco Teórico de mi tesis, me encuentro con una serie de recomendaciones para incrementar la credibilidad en un sitio web (por el Stanford Web Credibility Project).
Es interesante ver como detalles tan sencillos influyen tanto en la percepción que tienen los usuarios sobre un sitio. Todo esto, por supuesto, está comprobado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando material para construir el Marco Teórico de mi tesis, me encuentro con una serie de <a href="http://www.webcredibility.org/guidelines/index.html">recomendaciones para incrementar la credibilidad en un sitio web</a> (por el <a href="http://credibility.stanford.edu/">Stanford Web Credibility Project</a>).</p>
<p>Es interesante ver como detalles tan sencillos influyen tanto en la percepción que tienen los usuarios sobre un sitio. Todo esto, por supuesto, está comprobado con varios estudios, por cada recomendación hay una investigación de fondo que la respalda. Algunos puntos jugosos:</p>
<ul>
<li>Muestra que hay una organización real detrás de tu sitio.</li>
<li>Actualiza el contenido de tu sitio frecuentemente (o por lo menos muestra que ha sido revisado recientemente).</li>
<li>Evita errores de cualquier tipo, no importa que tan pequeños sean.</li>
</ul>
<p>Les recomiendo que lo vean, la página está en inglés pero se entiende perfectamente. Son 10 puntos esenciales para lograr un nivel alto de credibilidad en cualquier sitio web y no son difíciles de aplicar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/incrementando-la-credibilidad-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons rediseña</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/creative-commons-redisea/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/creative-commons-redisea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la onda con que se vienen los nuevos rediseños. Recientemente Creative Commons ha rediseñado su web, haciendola mas usable, mas orientada al usuario final, mas &#8220;vendible&#8221; y sencilla de usar. Como usuario, con un simple golpe de vista ya me informo de las 2 cosas mas importantes del sitio. Don&#8217;t make me think [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la onda con que se vienen los nuevos rediseños. Recientemente Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/">ha rediseñado su web</a>, haciendola mas usable, mas orientada al usuario final, mas &#8220;vendible&#8221; y sencilla de usar. Como usuario, con un simple golpe de vista ya me informo de las 2 cosas mas importantes del sitio. <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0789723107/qid=1098370958/sr=8-1/ref=pd_csp_1/002-6823300-9312042?v=glance&#038;s=books&#038;n=507846"><em>Don&#8217;t make me think !</em></a></p>
<p>Por fìn nos vamos dando cuenta de que la usabilidad, la experiencia del usuario y el diseño gráfico van de la mano. Y de que las presentaciones/intros en Flash son simplemente una pérdida de tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/creative-commons-redisea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de aplicación de pautas de accesibilidad</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/guia-de-aplicacion-de-pautas-de-accesibilidad/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/guia-de-aplicacion-de-pautas-de-accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo este excelente blog (mis saludos Pato) sobre Accesibilidad, Usabilidad y HCI (temas más que jugosos si los hay) me encuentro con una guía &#8220;casera&#8221; para aplicar en la vida real las Web Content Accessibility Guidelines 1.0, ideal para los que no tenemos mucha idea sobre esto.
Por fín podemos leer a gente que ha estudiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo <a href="http://www.interacciones.com.ar/">este excelente blog</a> (mis saludos Pato) sobre Accesibilidad, Usabilidad y HCI (temas más que jugosos si los hay) me encuentro con una <a href="http://www.interacciones.com.ar/more/49_0_1_0_M/">guía &#8220;casera&#8221;</a> para aplicar en la vida real las <a href="http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/">Web Content Accessibility Guidelines 1.0</a>, ideal para los que no tenemos mucha idea sobre esto.</p>
<p>Por fín podemos leer a gente que ha estudiado para esto, y no un montón de chantas que hablan sin saber lo que dicen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/guia-de-aplicacion-de-pautas-de-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio optimizado a 800 x 600 (y con fuente pequeña)</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/sitio-optimizado-a-800-x-600-y-con-fuente-pequea/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/sitio-optimizado-a-800-x-600-y-con-fuente-pequea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que entro a una página que &#8220;pide&#8221; una determinada característica de mi navegador, me entro a reir. Me hace acordar aquellos días en que poner &#8220;sitio optimizado para IE 3 o superior&#8221; era divertido y cool.  
Hoy me pasó con el sitio de A.V.E.I.T. Primero, pide Flash. Bien, por alguna razon extraña, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez que entro a una página que &#8220;pide&#8221; una determinada característica de mi navegador, me entro a reir. Me hace acordar aquellos días en que poner &#8220;sitio optimizado para IE 3 o superior&#8221; era divertido y cool.  </p>
<p>Hoy me pasó con <a href="http://www.aveit.org.ar/">el sitio de <abbr title="Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos">A.V.E.I.T</abbr></a>. Primero, pide Flash. Bien, por alguna razon extraña, no puedo instalar el plugin de Flash en mi Firebird del laburo, asi que no lo tengo. A really pain in the balls, tengo que abrir IE para entrar a un sitio.  Segundo: &#8220;Sitio optimizado a 800 x 600&#8243;. Bárbaro, los requisitos para ser un buen niño navegante se estan cumpliendo hasta ahora &#8230; pero &#8230; &#8220;fuentes pequeñas&#8221; ? Que cómico. Que pasa si yo tengo discapacidad visual y tengo mi navegador configurado para que todo se vea mas grande de lo normal ? No podré entrar ?  No podré acceder al contenido ? Es el sitio usable aún con &#8220;fuentes pequeñas&#8221; ? Pensaron en esa posibilidad (la alternativa de la accesibilidad)  los señores que hicieron este sitio ? </p>
<p>Lamentable. A ver si nos actualizamos muchachos, que no todos navegan a 800&#215;600, ni desean/poseen/navegan-con &#8220;fuentes pequeñas&#8221;. Los pre-requisitos para entrar a un sitio siempre son malos, casi tanto o más que el &#8220;cargando&#8221; de un sitio en Flash. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/sitio-optimizado-a-800-x-600-y-con-fuente-pequea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

