<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Old Fashioned &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigogalindez.com/categorias/fotografa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigogalindez.com</link>
	<description>The weblog of designer &#38; author Rodrigo Galindez.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotos de Auschwitz-Birkenau</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-auschwitz-birkenau/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-auschwitz-birkenau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigogalindez.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Mientras termino de subir las fotos de mi viaje a Europa, les dejo este set en Flickr con imágenes de los campos de exterminación nazi en Cracovia, Polonia: Auschwitz-Birkenau.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras termino de subir las fotos de mi viaje a Europa, les dejo este set en Flickr con imágenes de los campos de exterminación nazi en Cracovia, Polonia: <a href="http://flickr.com/photos/rodrigogalindez/sets/72157608678657928/">Auschwitz-Birkenau</a>.</p>
<div class="image-post"><a href="http://flickr.com/photos/rodrigogalindez/sets/72157608678657928/"><img src="http://www.rodrigogalindez.com/wp-content/uploads/auschwitz-birkenau.jpg" class="bordered nudge-bottom" alt="Auschwitz-Birkenau" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-auschwitz-birkenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collage extraño</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/649/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/649/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16bits.net/archivos/649/</guid>
		<description><![CDATA[En este sitio hay una galeria de fotos de collages con paisajes de los 60 y carne gigante, a tal punto que la carne parece estar montada en el paisaje de forma natural. Está bastante loco para ver:

Vía Boing Boing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://machineanimalcollages.com/Menus/MeatScapesMenu.html">En este sitio</a> hay una galeria de fotos de collages con paisajes de los 60 y <em>carne gigante</em>, a tal punto que la carne parece estar montada en el paisaje de forma natural. Está bastante loco para ver:</p>
<p><img src="http://www.16bits.net/images/meat.jpg" alt="Meat" class="centered" /></p>
<p><a href="http://www.boingboing.net/2005/10/29/photos_of_gigantic_m.html">Vía Boing Boing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Gallery a la Bowman</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/photo-gallery-a-la-bowman/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/photo-gallery-a-la-bowman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 01:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.16-bits.com.ar/archivos/photo-gallery-a-la-bowman/</guid>
		<description><![CDATA[Mi siempre admirado Doug Bowman, ha hecho públicos los templates de su galería de fotos. Sirven sólo para Movable Type.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi siempre admirado <a href="http://www.stopdesign.com">Doug Bowman</a>, ha hecho públicos los <a href="http://www.stopdesign.com/log/2005/08/24/photo-templates.html">templates de su galería de fotos</a>. Sirven sólo para Movable Type.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/photo-gallery-a-la-bowman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarizame, nena</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/polarizame-nena/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/polarizame-nena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[
Polaroid-o-nizer convierte tus fotitos a polaroids, incluyendo el texto que quieras ;) Vía  Lifehacker
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://myfirstpost.info/?bg=255,255,255&#038;photo=http://www.16-bits.com.ar/images/topu.jpg&#038;x=0&#038;y=0&#038;angle=15&#038;text=Para_vos,_bb_;)" alt="Sergio, nuestro modelo, polarizado" title="Sergio, nuestro modelo, polarizado"></center></p>
<p><a href="http://www.polaroidonizer.nl.eu.org/">Polaroid-o-nizer</a> convierte tus fotitos a polaroids, incluyendo el texto que quieras ;) Vía <a href="http://www.lifehacker.com/software/digital-photos/index.php#turn-your-digital-image-into-a-polaroid-109157"> Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/polarizame-nena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque de imágenes con Photoshop</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/retoque-de-imagenes-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/retoque-de-imagenes-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Sabés usar Photoshop ? Hmm &#8230; puede que sí, pero no creo que tanto como para igualar a estos tipos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabés usar Photoshop ? Hmm &#8230; puede que sí, pero no creo que tanto como para igualar a <a href="http://www.sb-showcase.com/Exceed_Your_Expectations.html">estos tipos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/retoque-de-imagenes-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrando Jujuy al mundo</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mostrando-jujuy-al-mundo/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mostrando-jujuy-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, si ponías &#8220;Jujuy&#8221; en Flickr, encontrabas muy pocas fotos de esta provincia argentina (algunas fotos de las vacaciones de Fer, y pocas más, por ejemplo). Hoy, encuentro que Verónica también tiene una cuenta en Flickr, mostrando mucho de mi provincia. 
Por si esto fuera poco, Joaquín Carrillo también se copó con la idea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora, si ponías &#8220;Jujuy&#8221; en <a href="http://www.flickr.com/photos/tags/jujuy/">Flickr</a>, encontrabas muy pocas fotos de esta provincia argentina (algunas fotos de las vacaciones de <a href="http://www.fernandocasale.com.ar/blog/">Fer</a>, y pocas más, por ejemplo). Hoy, encuentro que <a href="http://turismojujuy.blogia.com">Verónica</a> también tiene una cuenta en Flickr, <a href="http://www.flickr.com/photos/turismojujuy/">mostrando mucho</a> de mi provincia. </p>
<p>Por si esto fuera poco, <a href="http://www.joaquincarrillo.com.ar/">Joaquín Carrillo</a> también se copó con la idea, y montó un photoblog, <strong>110% recomendado</strong>.</p>
<p>Por último, <a href="http://www.simplelogic.com.ar">SimpleLogic</a> y <a href="http://www.a16.com.ar">A16</a> acaban de terminar el diseño del sitio de la <a href="http://www.rinconada.gov.ar">Comisión Municipal de Rinconada</a> (Jujuy), que por supuesto, es un photoblog.</p>
<p>Polenta jujeña anyone ? :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/mostrando-jujuy-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo para colorear imágenes en Blanco y Negro</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/algoritmo-para-colorear-imgenes-en-blanco-y-negro/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/algoritmo-para-colorear-imgenes-en-blanco-y-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2005 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog de Aníbal (el kía para los amigos :P), me encuentro con un paper que presenta un interesante algoritmo para colorear imágenes en blanco y negro y hasta videos (que en realidad son una colección de imágenes superpuestas con una determinada velocidad para producir el efecto de movimiento).
El algoritmo se basa en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía el blog de <a href="http://anibalf.blogspot.com/2005/03/colorization-using-optimiz_111047064435007842.html">Aníbal</a> (el kía para los amigos :P), me encuentro con un paper que presenta un interesante <a href="http://www.cs.huji.ac.il/%7Eyweiss/Colorization/">algoritmo para colorear imágenes en blanco y negro</a> y hasta videos (que en realidad son una colección de imágenes superpuestas con una determinada velocidad para producir el efecto de movimiento).</p>
<p>El algoritmo se basa en un concepto simple: Los píxeles &#8220;vecinos&#8221; que tienen intensidades similares deberían tener colores similares. Entonces, lo que nos queda a nosotros es definir el color del primer píxel (por ejemplo, el color rosado de la cara de un bebé), para que el algoritmo calcule &mdash;analizando la intensidad de los demás píxels&mdash; el color resultante que debería tener esa parte de la imágen.</p>
<p>Muy interesante, el algoritmo en C++ <a href="http://www.cs.huji.ac.il/%7Eyweiss/Colorization/colorization.zip">está disponible</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/algoritmo-para-colorear-imgenes-en-blanco-y-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imágen, por favor</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/una-imagen-por-favor/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/una-imagen-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2005 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Para que este blog no sean solo puras palabras, me tomo el atrevimiento de robarle una foto a Cas (una luciernaga bien furiosa). La foto tuvo un tratamiento de color (niveles, curvas, grises) en Photoshop. Cas, espero que no te enojes por esto :P

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que este blog no sean solo puras palabras, me tomo el atrevimiento de robarle una foto a <a href="http://luzfuriosa.blogspot.com/">Cas</a> (una luciernaga <em>bien</em> furiosa). La foto tuvo un tratamiento de color (niveles, curvas, grises) en Photoshop. Cas, espero que no te enojes por esto :P</p>
<p><center><a href="http://www.16-bits.com.ar/images/levee-blue-big.jpg"><img src="http://www.16-bits.com.ar/images/levee-blue-small.jpg"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/una-imagen-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Press Photo 2004</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/world-press-photo-2004/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/world-press-photo-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Muy recomendado ver este sitio por la CBC News de Canadá, que muestra las fotos ganadoras del World Press Photo Contest 2004. Les aviso que algunas fotos son un poco crudas, pero son excelentes todas. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy recomendado ver este sitio por la CBC News de Canadá, que muestra las fotos ganadoras del <a href="http://www.cbc.ca/worldpress2004/">World Press Photo Contest 2004</a>. Les aviso que algunas fotos son un poco crudas, pero son excelentes todas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/world-press-photo-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de las salinas de Jujuy</title>
		<link>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-las-salinas-en-jujuy/</link>
		<comments>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-las-salinas-en-jujuy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2004 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Vero recientemente ha hecho un viaje a las Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy, Argentina y documentó todo con fotos. Los invito a pasar, es realmente impresionante ver que ese &#8220;mar blanco&#8221; es de sal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://turismojujuy.blogia.com">Vero</a> recientemente ha hecho un <a href="http://www.infoaragon.net/servicios/blogs/turismojujuy/index.php?idarticulo=200410221">viaje a las Salinas Grandes</a>, en la provincia de Jujuy, Argentina y documentó todo con fotos. Los invito a pasar, es realmente impresionante ver que ese &#8220;mar blanco&#8221; es de sal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigogalindez.com/archivos/fotos-de-las-salinas-en-jujuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

